Paʻa

Ka nana aku moʻo Nā hiʻohiʻona Ola (Hā) Voltage koho(V.DC) Puke uila (uF) Kaulana wela (°C)
PAʻA1 VP1 Kūlana 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Kiʻekiʻe 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR haʻahaʻa, ʻAno lahilahi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Voltage Kiekie 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Kiʻekiʻe Mahana, Ola lōʻihi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Ola lōʻihi 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Ka mana kiʻekiʻe, ʻano lahilahi, ESR haʻahaʻa, φ16-φ18 anawaena 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
PAʻA2 VPM φ3.55mm-φ4mm Anawaena, kau ʻana ma ka ʻaoʻao 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
PAʻA3 VPS ʻAno lahilahi, ʻAno Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
PAʻA4 NP1 Kūlana 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX ʻAno lahilahi, ESR haʻahaʻa 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Voltage Kiekie 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Kiʻekiʻe Mahana, Ola lōʻihi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Ola lōʻihi 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Ka mana kiʻekiʻe, ʻano lahilahi, ESR haʻahaʻa, φ16-φ18 anawaena 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
PAʻA5 NPM φ3.55mm-φ4mm Anawaena 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
PAʻA6 NPS ʻAno lahilahi, ʻAno Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Nā huahana i hana ʻia E haʻi mai iā mākou e pili ana i kāu mau pono