Paʻa Aluminum electrolytic capacitor VP1

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO nā hiʻohiʻona o Solid Aluminum electrolytic capacitor VP1 e pili ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe, haʻahaʻa ESR, a me ka ripple kiʻekiʻe e ʻae ʻia.Manaʻo ʻia e hana no 2000 mau hola ma kahi kaiapuni o 105 ℃, e like me nā ʻōlelo aʻoaʻo RoHS, a ua helu ʻia ʻo SMD maʻamau.


Huahana Huahana

Ka papa inoa o nā huahana maʻamau

Huahana Huahana

Nā palena ʻenehana nui

papahana hiʻona
laula o ka wela hana -55~+105 ℃
Helu uila hana i koho ʻia 6.3~25V
laulā hiki 10~2500uF 120Hz 20 ℃
Hiki ke hoʻomanawanui ±20% (120Hz 20 ℃)
poho poho 120Hz 20 ℃ ma lalo o ka waiwai ma ka papa inoa o nā huahana maʻamau
Leaka kēia manawa※ E hoʻopaʻa no 2 mau minuke ma ka volta helu ma lalo o ka waiwai ma ka papa inoa o nā huahana maʻamau ma 20°C
Kū'ē pūʻulu like (ESR) 100kHz 20°C ma lalo o ka waiwai ma ka papa inoa o nā huahana maʻamau
Ka nui o ka hoʻololi ʻana ± 20% o ka waiwai mua
Kū'ē pūʻulu like (ESR) ≤150% o ka waiwai kiko'ī mua
poho poho ≤150% o ka waiwai kiko'ī mua
leakage au ≤Waiwai kiko'ī mua
Ka nui o ka hoʻololi ʻana ± 20% o ka waiwai mua
Kū'ē pūʻulu like (ESR) ≤150% o ka waiwai kiko'ī mua
poho poho ≤150% o ka waiwai kiko'ī mua
leakage au ≤Waiwai kiko'ī mua
Kiʻekiʻe wela a me ka haʻahaʻa Pono ka huahana e hoʻokō i nā kūlana o 60 ° C wela a me 90% ~ 95% RH humidity me ka ʻole o ka hoʻohana ʻana i ka volta, waiho ia no 1000 mau hola, a kau iā ia ma 20 ° C no 16 mau hola.
Ka lōʻihi Pono ka huahana i ka mahana o 105 ℃, e hoʻopili i ka volta hana i helu ʻia no 2000 mau hola, a ma hope o 16 mau hola ma 20 ℃,

Huahana Huahana

Paʻa Aluminum electrolytic capacitor VP101
Paʻa Aluminum electrolytic capacitor VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0.70±0.20 1.3 0.5MAX ±0.5
6.3 6.6 6.6 2.6 0.70±0.20 1.8 0.5MAX
8 8.3 8.3 3 0.90±0.20 3.1 0.5MAX
10 10.3 10.3 3.5 0.90±0.20 4.6 0.7±0.2

Hoʻoponopono ʻia nā kumu hoʻoponopono alapine i kēia manawa

Ka pinepine (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Kumu hoʻoponopono 0.05 0.3 0.7 1 1

Paʻa puʻupuʻu alumini electrolytic capacitorhe ʻano capacitor, nona nā pono o ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, ka maikaʻi paʻa, ka impedance haʻahaʻa a me ka hana hilinaʻi, no laila ua hoʻohana nui ʻia i nā mea uila.Eia nā noi kikoʻī o nā capacitors electrolytic chip alumini paʻa:

1. Nā lako kamaʻilio: I nā lako kamaʻilio, pono nā capacitors e hoʻololi i nā hōʻailona, ​​​​hana i nā oscillations, a me nā hōʻailona hana.ʻO nā capacitors electrolytic chip alumini paʻaLoaʻa nā hiʻohiʻona o ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā a me ka hana hilinaʻi, no laila ua kūpono lākou no ke kamaʻilio broadband, kamaʻilio kelepona a me ke kamaʻilio fiber optical a me nā māla ʻē aʻe.

2. Mana Mana: Ma ka mana mana, pono nā capacitors e hoʻomaʻemaʻe i ka mana DC a me ka mana uila a me ka manawa.ʻO nā capacitor electrolytic alumini paʻa paʻa i kūpono no ka hoʻokele mana a hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻomaʻemaʻe i ka volta, hoʻokele i kēia manawa a hoʻomaikaʻi i ka mana mana, etc.

3. Mea uila kaʻa: I ka uila uila, pono nā capacitors no ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka kānana.ʻO ke kūpaʻa kūlana kiʻekiʻe, haʻahaʻa impedance, a me ke kaumaha māmā onā capacitors electrolytic chip alumini paʻae hoʻolilo iā lākou i kūpono no nā uila uila, kahi e hiki ai ke hoʻohana ʻia e mālama i ka ikehu, kānana, hoʻomaka i ka ʻenekini, hoʻokele i nā kaʻa a me nā kukui, etc.

4. Home akamai: I loko o ka hale akamai, pono nā capacitors no ka mana akamai a me ke kamaʻilio pūnaewele.ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka waiwai capacitance kiʻekiʻe o ka pahu alumini electrolytic capacitors e kūpono iā lākou no ke kahua o ka home akamai, a hiki ke hoʻohana ʻia e ʻike i ka mana naʻauao, kamaʻilio pūnaewele a me nā ʻōnaehana hoʻopili, etc.

5. Nā mea hana uila a me nā mea hana: I nā mea uila a me nā mea hana, pono nā capacitors e mālama i ka ikehu, kānana uila, a me ka palena o kēia manawa.ʻO nā pono onā capacitors electrolytic chip alumini paʻae like me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, ka haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka maikaʻi paʻa e kūpono iā lākou no nā mea uila a me nā mea kani, a hiki ke hoʻohana ʻia e mālama i ka ikehu, kānana uila, palena o kēia manawa, etc.

6. Lapaʻau Lapaʻau: I loko o ka lāʻau lapaʻau, pono nā capacitors e hoʻokō i nā timers, timers, frequency counters, etc. , mika alapine, etc.

E hōʻuluʻulu,nā capacitors electrolytic chip alumini paʻakūpono i nā mea uila like ʻole a me nā kaapuni, a ʻo kā lākou liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka hilinaʻi hana e lilo lākou i ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻoihana uila.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Volta koho
    (V)
    Kapa inoa inoa
    (μF)
    Nui huahana
    φD×L(mm)
    LC
    (μA.2min)
    Tanδ
    120Hz
    ESR
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105℃100kHz)
    6.3(7.2) 100 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 150 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 180 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 180 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 180 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 220 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 220 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 220 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 220 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 270 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 270 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 270 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 270 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 330 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 330 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 330 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 330 8×12.5 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 390 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 390 6.3×10 500 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 390 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 390 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 470 6.3×10 592 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 470 6.3×11 592 0.08 8 5500
    6.3(7.2) 470 8×9 592 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 470 8×12.5 592 0.09 8 6150
    6.3(7.2) 560 6.3×10 706 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 560 8×9 706 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 560 8×125 706 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 680 6.3×11 857 0.08 8 5500
    6.3(7.2) 680 8×9 857 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 680 8×125 857 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 680 10×13 857 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 820 8×125 1033 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 820 10×13 1033 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1000 8×125 1260 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 1000 10×13 1260 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1200 8×125 1512 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 1200 10×13 1512 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1500 10×13 1890 0.09 8 6640
    6.3(7.2) 2000 10×13 2520 0.10 8 6640
    6.3(7.2) 2200 10×13 2772 0.10 8 6640
    630.21 2500 10×13 3150 0.11 8 6640
    7.5(8.6) 270 5×8.5 500 0.08 12 3400
    Voli i helu ʻia (V) Kaha inoa (μF) Nui huahana φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100KHz)
    7.5(8.6) 330 5×11 500 0.08 12 3600
    7.5(8.6) 390 5×11 585 0.08 10 4350
    7.5(8.6) 680 6.3×10 1020 0.08 9 5000
    7.5(8.6) 1000 8×12.5 1500 0.08 8 6150
    10(11.5) 33 6.3×5.8 500 0.08 30 2200
    10(11.5) 39 6.3×5.8 500 0.08 30 2200
    10(11.5) 47 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 69 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 82 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 100 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 100 5×8.5 500 0.08 15 3050
    10(11.5) 150 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 180 6.3×10 500 0.08 12 4300
    10(11.5) 180 8×9 500 0.08 10 5100
    10(11.5) 180 8×125 500 0.08 9 5800
    10(11.5) 220 6.3×10 500 0.08 12 4300
    10(11.5) 220 8×9 500 0.08 10 5100
    10(11.5) 220 8×125 500 0.08 9 5600
    10111.5 270 6.3×10 540 0.08 12 4300
    10(11.5) 270 8×9 540 0.08 10 5100
    10(11.5) 270 8×125 540 0.08 9 5800
    10(11.5) 330 8×9 660 0.08 10 5100
    10(11.5) 330 8×125 660 0.08 9 5800
    10(11.5) 390 8×9 780 0.08 10 5100
    10(11.5) 390 8×125 780 0.08 9 5800
    10(11.5) 470 8×9 940 0.08 10 5100
    10(11.5) 470 8×125 940 0.08 9 5800
    10(11.5) 560 8×125 1120 0.08 9 5800
    10(11.5) 680 8×125 1360 0.08 9 5800
    10(11.5) 680 10×13 1360 0.08 9 6300
    10(11.5) 820 10×13 1640 0.08 9 6300
    10(11.5) 1000 10×13 2000 0.08 9 6300
    10(11.5) 1200 10×13 2400 0.08 9 6300
    10(11.5) 1500 10×13 3000 0.09 9 6300
    16(18.4) 22 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 33 6.3×B.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 47 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 68 6.3×B.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 82 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 100 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 100 8×12. 500 0.08 10 5500
    16(18.4) 150 6.3×11 500 0.08 10 4900
    16(18.4) 150 8×9 500 0.08 12 4500
    Voli i helu ʻia (V) Kaha inoa (μF) Nui huahana φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100kHz)
    16(18.4) 180 6.3×8.5 576 0.08 15 3500
    16(18.4) 180 8×9 576 0.08 12 4500
    16(18.4) 180 8×125 576 0.08 10 5500
    16(18.4) 220 6.3×11 704 0.08 10 4900
    16(18.4) 220 Bx9 704 0.08 12 4500
    16(18.4) 220 8×125 704 0.08 10 5500
    16(18.4) 270 6.3×11 864 0.08 10 4900
    16(18.4) 270 8×9 864 0.08 12 4500
    16(18.4) 270 8*125 864 0.08 10 5500
    16(18.4) 270 10=13 864 0.08 10 6000
    16(18.4) 330 Bx9 1056 0.08 12 4500
    16(18.4) 330 8×125 1056 0.08 10 5500
    16(18.4) 330 10=13 1056 0.08 10 6000
    16(18.4) 390 8=9 1248 0.08 12 4500
    16(18.4) 390 8×125 1248 0.08 10 5500
    16(18.4) 390 10=13 1248 0.08 10 6000
    16(18.4) 470 8×125 1504 0.08 10 5500
    16(18.4) 470 10×13 1504 0.08 10 6000
    16(18.4) 560 8×125 1792 0.08 10 5500
    16(18.4) 560 10*13 1792 0.08 10 6000
    16(18.4) 680 10=13 2176 0.08 10 6000
    16(18.4) 820 10=13 2624 0.08 10 6000
    16(18.4) 1000 10*13 3200 0.08 10 6000
    25(28.8) 10 6.3=8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 15 6.3×8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3×8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 33 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 39 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 39 8×9 500 0.08 16 3900
    25(28.8] 39 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 47 Bx9 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 47 8×12.5 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 68 8×9 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 68 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 82 89 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 82 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 100 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 100 10×13 500 0.08 16 4700
    25(28.8) 150 8×125 750 0.08 16 4400
    25(28.8) 150 10×13 750 0.08 16 4700
    25(28.8) 180 8×125 900 0.08 16 4400
    25(28.8) 180 10×13 900 0.08 16 4700
    Voli i helu ʻia (V) Kaha inoa (μF) Nui huahana φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105℃100kHz
    25(28.8) 220 8×125 1100 0.08 16 4400
    25(28.8) 220 10×13 1100 0.08 16 4700
    25(28.8) 270 8×125 1350 0.08 16 4400
    25(28.8) 270 10×13 1350 0.08 16 4700
    25(28.8) 330 10×13 1650 0.08 16 4700
    25(28.8) 390 10×13 1950 0.08 16 4700
    25(28.8) 470 10×13 2350 0.08 16 4700
    25(28.8) 560 10×13 2800 0.08 16 4700
    25(28.8) 680 8×17 3400 0.08 16 5050
    25(28.8) 820 10×13 4100 0.08 16 4700
    25(28.8) 1000 10×17 5000 0.08 16 5300